1. Mannschaft

Die erste Mannschaft besteht aus erfahrenen Spielern, die regelmäßig Schach spielen - nicht nur bei der Weinheimer Stadtmeisterschaft und in der Verbandsrunde. Die DWZ-Zahlen liegen im Bereich von etwa 1800 bis 2100.

Den Spielplan, aktuelle Ergebnisse, Tabellen und Ranglisten finden Sie im BSV Ergebnisdienst.

Spieltage und Ergebnisse

Runde Datum Heim - Gast Ergebnis
1 08.10.2017 SC Leimen - SK Weinheim 2½ : 5½
2 05.11.2017 SK Weinheim - SK Mühlhausen 5 : 3
3 03.12.2017 SK Sandhausen - SK Weinheim 4 : 4
4 14.01.2018 SC Neckargemünd - SK Weinheim 1½ : 6½
5 28.01.2018 SK Weinheim - SF Heidelberg 2 : 6
6 18.02.2018 SV Hockenheim 3 - SK Weinheim 6 : 2
7 11.03.2018 SK Weinheim - SK Ladenburg 2 5½ : 2½
8 22.04.2018 SC Mosbach - SK Weinheim 2½ : 5½
9 06.05.2018 SK Weinheim - SK Tauberbischofsheim 0 : 8

Alle Ergebnisse im BSV-Ergebnisdienst ansehen

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Siege Remis Niederl. Brettpunkte Punkte
1 SK Sandhausen 9 7 1 1 42½ : 29½ 15
2 SF Heidelberg 9 6 1 2 46 : 26 13
3 SV Hockenheim 3 9 5 1 3 38½ : 33½ 11
4 SK Weinheim 9 5 1 3 36 : 36 11
5 SK Ladenburg 2 9 4 2 3 38½ : 33½ 10
6 SK Tauberbischofsheim 9 4 0 5 36½ : 35½ 8
7 SK Mühlhausen 9 3 2 4 34½ : 37½ 8
8 SC Mosbach 9 4 0 5 33 : 39 8
9 SC Neckargemünd 9 2 2 5 28 : 44 6
10 SC Leimen 9 0 0 9 26½ : 45½ 0

Tabelle im BSV-Ergebnisdienst ansehen